安全卫生众测服务的
众测产品是构建于健康很健康查重人群去的对计划详尽全几个方面的健康很健康测试方法产品,它不一样于bug扫视的是能够出现 根据bug扫视是无法出现 的思想性bug毛病,而一般情况下以下思想性bug给企业网站造的威胁和毁损要特别严重的多,健康很健康众测许多的是享有健康很健康枝术力的销售团队或享有非常高枝术的健康很健康白帽拥有对于性的对商标授权去众测统计反馈个人意见给众测玩家,同一的也会得到bug方位、bug就说明、bug讲述、bug修复系统办理个人意见等。
防护业务好项目价格表
项目 | 单位 | 费用(元) | 项目说明 | 权限备注 |
恶意代码清除 | /站/次 | 300 | 清理整站被恶意插入的恶意代码 | 整站权限 |
站内木马恶意文件查找和清除 | /站/次 | 500 | 清理整站被黑后放入的木马程序 | 整站权限 |
网站目录文件安全设置 | /站/次 | 300 | 根据应用需求文件夹读写分离设置 | 服务器权限 |
完整IIS动静态脚本读取执行权限分离设置 | /站/次 | 200 | 根据应用类型脚本读取执行等设置 | 服务器权限 |
开源代码上传漏洞修补 | /站/次 | 500 | 修复网站在线上传功能导致的漏洞 | 整站权限 |
常用建站系统安全补丁处理 | /站/次 | 500 | 根据官方安全公告及时修补补丁 | 整站权限 |
网站防注入WAF代码部署 | /站/次 | 500 | 根据程序类型添加waf过滤功能代码 | 整站权限 |
网站安全漏洞扫描 | /站/次 | 300 | 根据授权域名给出安全扫描报告 | 授权 |
网站安全众测服务 | /站/次 | 30000 | 根据授权白帽进行众测服务并给我报告 | 授权 |
网站安全报告漏洞列表处理 | /漏洞/次 | 200 | 根据安全漏洞报告文件修改漏洞问题 | 整站/服务器权限 |
网站被黑溯源分析 | /站/次 | 按需报价 | 站被黑分析找出攻击方式和入口 | 服务器权限 |
服务器系统安全处理 | /台/次 | 3000 | 系统级安全防护设置处理,包括安装防护软件 | 服务器权限 |
网站精准代维 | /站/次 | 3000 | 根据网站代维要求和细则执行代维方案和报告 | 整站权限 |
服务器精准代维 | /台/年 | 1000 | 据服务器代维要求和细则执行代维方案和报告 | 服务器权限 |
应用安全架构和方案及执行 | /个/次 | 按需求报价 | 沟通 确认相关需求和细节制作方案且协助执行 | 专人对接 |
服务流程
此事是需要,请链接软件客服,阐述您的工作供需。